Mesin ✔
| Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
| Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
| Kapasitas Mesin | 155cc |
| Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
| Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
| Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
| Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Dimensi ✔
| P x L x T | (1935 x 740 x 1160) mm |
| Jarak sumbu roda | 1340 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 124 mm |
| Tinggi tempat duduk | 765 mm |
| Berat isi | 130 kg |
| Kapasitas tangki bensin | 7.1 L |
Rangka ✔
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70 - 13 M/C 48P |
| Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C 63P |
| Rem Depan | Hydraulic Single Disc Brake |
| Rem Belakang | Hydraulic Single Disc Brake |
Kelistrikan ✔
| Sistem pengapian | TCI |
| Battery | YTZ7V |
| Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
Kredit ✔ Perhitungan ini hanyalah untuk tujuan simulasi saja, untuk perhitungan yang sebenarnya silahkan menghubungi Tim kami :
| ✅Mandala | : Lihat Simulasi |
| ✅Adira | : Lihat Simulasi |
| ✅BAF | : Lihat Simulasi |
| ✅MUF | : Lihat Simulasi |
Overview
Harga tergantung lokasi dan dapat berubah sewaktu-waktu.
![]() | BLUE CORE & VVATeknologi Blue Core & VVA menjaga mesin 155 cc tetap efisien bahan bakar dan tenaga serta torsi maksimum di setiap putaran mesin |
STOP & START SYSTEMMengurangi konsumsi bahan bakar yang tidak perlu pada saat motor sedang berhenti | ![]() |
ELECTRIC POWER SOCKETSemakin praktis dengan "Electric Power Socket" untuk mengisi daya gadget pengendara (Handphone dan kabel charger tidak termasuk dalam paket pembelian). | |
HANDLEBAR SWITCH CONTROLMemilih tampilan informasi dan setting pada speedometer menjadi lebih mudah dengan tombol pengatur yang berada di handle sebelah kiri | ![]() |
![]() | SMART MOTOR GENERATORMembuat suara motor lebih halus saat dinyalakan |
RELAX RIDING POSITIONPosisi berkendara yang nyaman dengan ruang kaki yang luas, membuat posisi berkendara lebih rileks untuk jarak dekat atau jarak jauh. | ![]() |
![]() | SUB-TANK SUSPENSIONUntuk mendukung performa berkendara yang lebih nyaman dan stabil diberbagai kondisi jalan |
MAXI SEAT DESIGNJok dengan kontur ganda membuat pengendara lebih nyaman dan tampilan motor menjadi lebih berkelas. | ![]() |
![]() | LED HEAD & TAIL LIGHTDesain lampu depan dan belakang mewarisi MAX Series DNA serta sudah menggunakan LED, memancarkan cahaya lebih terang, lebih hemat energi, dan tahan lama. |
HAZARD LAMPUntuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1) | ![]() |
![]() | MULTIFUNCTION BIG LUGGAGEBagasi luas dengan akses yang mudah dan fungsional yang dapat menyimpan helm full face ukuran XL |
MULTIFUNCTION FULL DIGITAL SPEEDOMETER"Full digital speedometer yang modern dan informatif bagi pengendara. Kini dilengkapi dengan indikator Y-Connect (Yamaha Motorcycle Connect) Apps, Pesan & Telepon, TCS*, VVA dan Temperatur Mesin. *Hanya tersedia di Connected/ABS Version" | ![]() |
![]() | MAXI STYLE DESIGNKonsep body desain yang mewarisi MAX Series DNA yang memberikan kesan premium khas skutik Eropa dan nyaman bagi penggunanya |
MAXI SIGNATURE COLORKombinasi warna hitam doff dan sentuhan warna emas, memberikan kesan elegan dan mewah, simbol dari gaya hidup premium | ![]() |













