Mesin ✔
                    
                      
                                                                      
                  
  
| TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC | 
| JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak | 
| DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm | 
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 | 
| DAYA MAKSIMUM | 11,3 kW / 8500 rpm | 
| TORSI MAKSIMUM | 13,8 Nm / 7000 rpm | 
| SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kick starter | 
| SISTEM PELUMASAN | Basah | 
| KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L | 
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection | 
| TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat | 
| TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan | 
Dimensi ✔
                      
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                    
  
| P X L X T | 1970mm X 670mm X 1080mm | 
| JARAK SUMBU RODA | 1290mm | 
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm | 
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 780mm | 
| BERAT ISI | 116 kg | 
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L | 
Rangka ✔
                      
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                    
  
| TIPE RANGKA | Backbone | 
| SUSPENSI DEPAN | Teleskopik | 
| SUSPENSI BELAKANG | Swingarm | 
| BAN DEPAN | 70/90-17M/C (38P) | 
| BAN BELAKANG | 120/70-17M/C (58P) | 
| REM DEPAN | Single disc brake | 
| REM BELAKANG | Single disc brake | 
Kelistrikan ✔
                      
                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                    
  
| SISTEM PENGAPIAN | TCI | 
| BATTERY | GTZ4V / YTZ4V | 
| TIPE BUSI | NGK/CR8E | 
Kredit ✔ Perhitungan ini hanyalah untuk tujuan simulasi saja, untuk perhitungan yang sebenarnya silahkan menghubungi Tim kami :
    
        
| ✅Mandala | : Lihat Simulasi | 
| ✅Adira | : Lihat Simulasi | 
| ✅BAF | : Lihat Simulasi | 
| ✅MUF | : Lihat Simulasi | 
Overview
Harga tergantung lokasi dan dapat berubah sewaktu-waktu.
![]()  | NEW DESIGN LED HEAD LIGHT Sporty style design 3 LED ( 2 Low Beam, 1 High Beam ) Head Light memberikan penerangan maksimal saat berkendara  | 
NEW DESIGN FULL LCD SPEEDOMETER Tampil dengan teknologi yang baru dengan full LCD speedometer yang modern dan informatif bagi pengendara  | ![]()  | 
![]()  | 150CC FI, ENGINE LIQUID COOLED SYSTEM Teknologi mesin balap yang memaksimalkan perfoma dengan mesin 4 valve 150cc Fuel Injection dilengkapi dengan Forged Piston, DiAsil Cylinder serta Liquid Cooled System.  | 
LIGHT FRAME DESIGN Semakin lincah dengan Light Frame Design .   | ![]()  | 
![]()  | WIDE TUBELESS TIRE Dengan ban tubeless yang lebar dikelasnya dilengkapi dengan Desain Velg ring 17 inch.  | 
NEW HAZARD LAMP Untuk memberikan tanda dalam situasi darurat, sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalu lintas pasal 121 ayat 1  | ![]()  | 
  
  
  
  
  




