Mesin ✔
| TIPE MESIN | Air cooled, 4-stroke, SOHC |
| SUSUNAN SILINDER | Single cylinder |
| DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
| PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
| VOLUME SILINDER | 125cc |
| DAYA MAKSIMUM | 7.0kW/8000rpm |
| TORSI MAKSIMUM | 9.6N.m/5500rpm |
| SISTEM STARTER | Electric & Kick Starter |
| SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
| KAPASITAS OLI MESIN | Total = 0.84 L ; Berkala = 0.80 L |
| SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
| TIPE KOPLING | Dry, Centrifugal Automatic |
| TIPE TRANSMISI | V-belt automatic |
Dimensi ✔
| P X L X T (Length x Width x Height) | 1870 X 685 X 1060 (mm) |
| JARAK SUMBU RODA | 1260mm |
| JARAK TERENDAH KE TANAH | 135mm |
| TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
| BERAT ISI | 94 Kg |
| KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4,2 L |
Rangka ✔
| TIPE RANGKA | Underbone |
| SUSPENSI DEPAN | Teleskopic |
| SUSPENSI BELAKANG | Unit swing |
| BAN DEPAN | 80/80-14M/C 43P -Tubeless |
| BAN BELAKANG | 100/70-14M/C 51P - Tubeless |
| REM DEPAN | Hydraulic Single Disc brake |
| REM BELAKANG | Drum brake |
Kelistrikan ✔
| SISTEM PENGAPIAN | TCI |
| TIPE BATTERY | YTZ4V |
| TIPE BUSI | CR6HSA |
Kredit ✔ Perhitungan ini hanyalah untuk tujuan simulasi saja, untuk perhitungan yang sebenarnya silahkan menghubungi Tim kami :
| ✅Mandala | : Lihat Simulasi |
| ✅Adira | : Lihat Simulasi |
| ✅BAF | : Lihat Simulasi |
| ✅MUF | : Lihat Simulasi |
Overview
LAMPU LED Lampu lebih terang, modern dan awet. Membuat pengendara nyaman berkendara pada malam hari" | ![]() |
![]() | ANSWER BACK SYSTEM Fitur canggih untuk menemukan lokasi Motor kamu. |
BAN TUBELESS DENGAN TAPAK LEBAR Lebih nyaman dan stabil saat berkendara | ![]() |
![]() | LAMPU HAZARD Untuk memberi tanda dalam situasi darurat (sesuai UU no 22 tahun 2009 peraturan berlalulintas pasal 121 ayat 1) |
MESIN BLUECORE 125 CC Lebih efisien, bertenaga dan Handal. | ![]() |
![]() | BODY LEBIH RAMPING DAN RINGAN Lebih mudah berkendara dan bermanuver di kemacetan. |
RUANG PIJAKAN KAKI LUAS Ruang pijakan kaki yang lega sehingga berkendara semakin nyaman dan rileks untuk dikendarai. | ![]() |
![]() | TANKI BENSIN 4.2L Jarak tempuh lebih jauh dengan kapasitas tangki bahan bakar paling besar dikelasnya |
BAGASI LUAS DAN LEGA Bagasi yang luas dan lega untuk menampung barang bawaan lebih banyak | ![]() |
![]() | SMART LOCK SYSTEM Aman ketika harus mengunci rem saat berhenti di tanjakan atau turunan. Praktis, cukup dengan 1 jari |
SPEEDOMETER DESIGN WITH ECO INDICATOR Indikator irit yang membantu berkendara lebih ekonomis, aman dan nyaman. | ![]() |
![]() | FORGED PISTON & DIASIL CYLINDER Diasli Cylinder berbahan aluminium silicon, diproses dengan teknologi modern. Membuatnya cepat melepas panas. Piston dengan proses tempa sehingga lebih padat dibanding piston cetak. |











