Mesin ✔
TIPE MESIN | Air cooled 4-stroke, SOHC |
SUSUNAN SILINDER | Single Cylinder |
DIAMETER X LANGKAH | 52,4 x 57,9 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 9,5 : 1 |
VOLUME SILINDER | 125 cc |
DAYA MAKSIMUM | 7.0 kW / 8000 rpm |
TORSI MAKSIMUM | 9.6 Nm / 5500 rpm |
SISTEM STARTER | Electric & kick starter |
SISTEM PELUMASAN | Wet sump |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Dry, Centrifugal Automatic |
TIPE TRANSMISI | V-belt automatic |
Dimensi ✔
P X L X T (Length x Width x Height) | 1870 x 685 x 1035 mm |
JARAK SUMBU RODA | 1260 mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 135 mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 750 mm |
BERAT ISI | 94 kg |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 4.2 L |
Rangka ✔
TIPE RANGKA | Underbone |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Unit Swing |
BAN DEPAN | 80/80-14 M/C 43P |
BAN BELAKANG | 100/70-14 M/C 51P |
REM DEPAN | Single Disc Brake |
REM BELAKANG | Drum Brake |
Kelistrikan ✔
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
TIPE BATTERY | YTZ4V/GTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR6HSA |
Kredit ✔ Perhitungan ini hanyalah untuk tujuan simulasi saja, untuk perhitungan yang sebenarnya silahkan menghubungi Tim kami :
✅Mandala | : Lihat Simulasi |
✅Adira | : Lihat Simulasi |
✅BAF | : Lihat Simulasi |
✅MUF | : Lihat Simulasi |
Overview
BLUE CORE Mesin Blue Core 125cc yang Efisien, Bertenaga & Handal | |
BAGASI LUAS & LEGA Bagasi yang luas dan lega cocok untuk harimu yang penuh aktivitas | |
TANGKI 4.2L Kapasitas tangki bahan bakar paling besar dikelasnya | |
SMART STAND SIDE SWITCH Lebih aman dan informatif menghindari pengendara lupa menaikan standart samping saat motor diparkir | |
QUICK START Menghidupkan mesin lebih cepat yang mendukung fitur Stop dan Start System | |
SLIM BODY DESIGN Bodi yang ramping akan memudahkan mobilitas keseharian kamu. | |
TRENDY BODY STRIPING Striping baru yang bernuansa sporty dan dinamis membuat gayamu semakin trendy | |
SPEEDOMETER TRENDY Desain speedometer baru yang tampil lebih trendy | |
MULTIFUNCTION KEY 1 kunci dengan 3 fungsi untuk menyalakan motor, mengunci motor, dan membuka bagasi | |
ECO INDIATOR Indikator irit untuk berkendara lebih ekonomis | |
SMART LOCK SYSTEM Aman ketika harus mengunci rem saat berhenti di tanjakan atau turunan, praktis, cukup dengan satu jari |