Mesin ✔
| Tipe mesin | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
| Jumlah/posisi silinder | Silinder tunggal |
| Diameter x Langkah | 58,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya maksimum | 14.2 kW/ 10000 rpm |
| Torsi maksimum | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
| Sistem starter | elektrik starter |
| Sistem pelumasan | basah |
| Kapasitas oli mesin | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Volume Silinder | 155 cc |
| Tipe Kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
| Tipe Transmisi | Manual |
| Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Dimensi ✔
| P x L x T | 1965 X 800 X 1065 mm |
| Jarak sumbu roda | 1335 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 155 mm |
| Tinggi tempat duduk | 810 mm |
| Berat Isi | 133 kg |
| Kapasitas tangki besin | 10.4 Liter |
Rangka ✔
| Tipe rangka | Deltabox |
| SUSPENSI DEPAN | Telescopic Form ( Inverted ) |
| SUSPENSI BELAKANG | Link Monoshock |
| BAN DEPAN | 110/70-17M/C (54S) |
| BAN BELAKANG | 140/70-17M/C (66S) |
| REM DEPAN | Disc Brake |
| REM BELAKANG | Disc Brake |
Kelistrikan ✔
| Sistem pengapian | CDI/Transistor |
| Battery | YTZ4V |
| Tipe Busi | MR8E9 |
Kredit ✔ Perhitungan ini hanyalah untuk tujuan simulasi saja, untuk perhitungan yang sebenarnya silahkan menghubungi Tim kami :
| ✅Mandala | : Lihat Simulasi |
| ✅Adira | : Lihat Simulasi |
| ✅BAF | : Lihat Simulasi |
| ✅MUF | : Lihat Simulasi |
Overview
Harga tergantung lokasi dan dapat berubah sewaktu-waktu.
![]() | FULL DIGITAL SPEEDOMETER WITH SHIFT TIMING LIGHTSistem perpindahan gigi manual 6 percepatan dan shift tiiming light memudahkan pengendara mendapatkan performa optimal. |
ENGINE 155CC LC4V WITH VVAPower : 14,2 kW / 10.000 rpm , Torque : 14,7 Nm / 8.500 rpm, Mesin 155 cc, 6 Percepatan, 4 Katup dan dilengkapi Variable Valve Actuation (VVA) menjadikan torsi merata disetiap putaran mesin. dan Liquid Cooled yang akan membuat suhu mesin stabil | ![]() |
![]() | PROJECTOR LED HEAD LIGHTLampu depan yang menggunakan teknologi projector LED sehingga cahaya lebih terang dan fokus kedepan |
LED TAIL LIGHTLED Tail Light | ![]() |
![]() | WIDE HANDLE BAR BIG BIKE SWITCHStang lebar membuat posisi berkendara lebih tegak, sehingga berkendara lebih nyaman. |
UPSIDE DOWN SUSPENSIONHandling lebih sempurna, motor lebih stabil, dan semakin gagah berkendara | ![]() |
![]() | ALUMINIUM SWING ARMRear Arm yang kokoh dan ringan, memberikan pengendalian yang lebih stabil |
TUBELESS WIDE TIREFront Tire : 110/70, Rear Tire : 140/70 Ban Tubeless lebar yang menyajikan kestabilan dan keamanan berkendara | ![]() |
![]() | DIASIL CYLINDER & FORGED PISTON3x Lebih Awet, 3x Lebih Kuat, 3x Lebih Ringan |
ASSIST & SLIPPER CLUTCHFitur Assist yang membuat kopling lebih ringan dan fitur slipper clucth membuat perpindahan gigi lebih halus dan akselerasi lebih cepat | ![]() |
![]() | DELTABOX FRAMERangka Deltabox yang kuat dan kokoh, membuat kendaraan lebih stabil. |










