Mesin ✔
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | Single Cylinder |
Kapasitas Mesin | 155cc |
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | 13.9Nm / 6500rpm |
Sistem Starter | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
Dimensi ✔
P x L x T | (1935 x 740 x 1160) mm |
Jarak Sumbu Roda | 1340 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 124 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 765 mm |
Berat Isi | 132 kg |
Kapasitas Tangki Bensin | 7.1 L |
Rangka ✔
Tipe Rangka | Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing |
Ban Depan | 110/70 - 13 M/C 48P |
Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C 63P |
Rem Depan | Hydraulic Single Disc Brake |
Rem Belakang | Hydraulic Single Disc Brake |
Kelistrikan ✔
Sistem pengapian | TCI |
Battery | YTZ6V, YTZ7V (All New Nmax Standard) |
Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
Kredit ✔ Perhitungan ini hanyalah untuk tujuan simulasi saja, untuk perhitungan yang sebenarnya silahkan menghubungi Tim kami :
✅Mandala | : Lihat Simulasi |
✅Adira | : Lihat Simulasi |
✅BAF | : Lihat Simulasi |
✅MUF | : Lihat Simulasi |