Mesin ✔
| ✅Tipe Mesin | : Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
| ✅Jumlah / Posisi Silinder | : Single Cylinder |
| ✅Isi Silinder (CC) | : 155.09 CC |
| ✅Diameter X Langkah | : 58.0x 58.7 mm |
| ✅Perbandingan Kompresi | : 11.6 ± 0.4 : 1m |
| ✅Daya Maksimum | : 14.2kW/10000rpm |
| ✅Torsi Maksimum | : 14.7Nm/8500rpm |
| ✅Sistem Starter | : Elektrik starter |
| ✅Sistem Pelumasan | : Wet sump |
| ✅Kapasitas Oli Mesin | : Total=1.05L;Berkala=0,85L; Ganti filter oli = 0.95 L |
| ✅Sistem Bahan Bakar | : Fuel Injection |
| ✅Tipe Kopling | : Multi Wet Clutch |
| ✅PolaPengoperasianTransmisi | : 1-N-2-3-4-5-6 |
| ✅Tipe Transmisi | : Manual |
Dimensi ✔
| ✅P X L X T | : 1990 X 725 X 1135 mm |
| ✅Jarak Sumbu Roda | : 1325 mm |
| ✅JarakTerendahkeTanah | : 170 mm |
| ✅Tinggi Tempat Duduk | : 815 mm |
| ✅Berat Isi | : 137 kg (All New R15), 140 kg (All New R15M) |
| ✅Kapasitas Tangki Bensin | : 11 L |
Rangka ✔
| ✅Tipe Rangka | : Delta Box |
| ✅Suspensi Depan | : Telescopic fork(Inverted) |
| ✅Suspensi Belakang | :Link Monoshock |
| ✅Ban Depan | : 100/80-17M/C 52P |
| ✅Ban Belakang | : 140/70-17M/C 66S |
| ✅Rem Depan | : Disc brake |
| ✅Rem Belakang | : Disc brake |
Kelistrikan ✔
| ✅Sistem Pengapian | : TCI |
| ✅Tipe Busi | : MR8E9 |
| ✅Battery | : GTZ4V/YTZ4V (AII New R15), YTZ6V (AII New R15M) |
Kredit ✔ Perhitungan ini hanyalah untuk tujuan simulasi saja, untuk perhitungan yang sebenarnya silahkan menghubungi Tim kami :
| ✅Mandala | : Lihat Simulasi |
| ✅Adira | : Lihat Simulasi |
| ✅BAF | : Lihat Simulasi |
| ✅MUF | : Lihat Simulasi |