Mesin ✔
| Tipe mesin | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
| Jumlah/posisi silinder | Silinder tunggal |
| Diameter x Langkah | 58,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya maksimum | 12,3 KW/10.000 rpm |
| Torsi maksimum | 14,3 Nm/ 6500 rpm |
| Sistem starter | elektrik starter |
| Sistem pelumasan | basah |
| Kapasitas oli mesin | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
| Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
| Volume Silinder | 155 cc |
| Tipe Kopling | Wet Type Multi-plate |
| Tipe Transmisi | Manual |
| Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Dimensi ✔
| P x L x T | 2145mm x 840mm x 1200mm |
| Jarak sumbu roda | 1430mm |
| Jarak terendah ke tanah | 245mm |
| Tinggi tempat duduk | 880mm |
| Berat Isi | 134 kg |
| Kapasitas tangki besin | 8.1 Liter |
Rangka ✔
| Tipe rangka | Semi Double Cradle |
| SUSPENSI DEPAN | Telescopic 41mm |
| SUSPENSI BELAKANG | Monoshock |
| BAN DEPAN | 2,75-21 45P |
| BAN BELAKANG | 4,10-18 59P |
| REM DEPAN | 240mm Wave disc |
| REM BELAKANG | 220mm Wave disc |
Kelistrikan ✔
| Sistem pengapian | TCI/Transistor |
| Battery | YTZ4V |
| Tipe Busi | MR8E9 |
Kredit ✔ Perhitungan ini hanyalah untuk tujuan simulasi saja, untuk perhitungan yang sebenarnya silahkan menghubungi Tim kami :
| ✅Mandala | : Lihat Simulasi |
| ✅Adira | : Lihat Simulasi |
| ✅BAF | : Lihat Simulasi |
| ✅MUF | : Lihat Simulasi |









