Mesin ✔
| Tipe Mesin | 4 Langkah Berpendingin Cairan, Sohc |
| Jumlah / Posisi Silinder | Silinder Tunggal / Tegak |
| Diameter X Langkah | 57,0 X 58,7 Mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,4 : 1 |
| Daya Maksimum | 12.0 Kw/8500 Rpm |
| Torsi Maksimum | 14.3 Nm/7500 Rpm |
| Sistem Starter | Elektrik Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti Filter Oli = 1,00 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Dimensi ✔
| P X L X T | 1959mm X 795mm X 1065mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1350mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 164mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 805mm |
| Berat Isi | 135 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 10.2 L |
Rangka ✔
| Tipe Rangka | Diamond |
Kelistrikan ✔
| Sistem Pengapian | TCI |
Kredit ✔ Perhitungan ini hanyalah untuk tujuan simulasi saja, untuk perhitungan yang sebenarnya silahkan menghubungi Tim kami :
| ✅Mandala | : Lihat Simulasi |
| ✅Adira | : Lihat Simulasi |
| ✅BAF | : Lihat Simulasi |
| ✅MUF | : Lihat Simulasi |